| Specificații tehnice | |
| Jurnal electronic | Da, 8 GB microSD card intern (posibilitate de extindere capacitate microSD pana la 32GB) |
| Modul criptografic | Da, conform prev. H.G. 804/2017 |
| Semnatura digitala | Da, conform prev. H.G. 804/2017 |
| SD Card Extern | Export de date conform prev. in vigoare, fisiere “.xml”, “.mf” (din memoria fiscala) si “.je” (din jurnalul electronic); |
| Imprimantă | line-thermal, easy loading cu viteza mare si zgomot redus, 35 caractere imprimate pe linie |
| Nr. Articole (PLU) | pana la 100 000 |
| Departamente | pana la 20 programabile |
| Nr. Operatori | pana la 20, cu nume (20 de caractere) si parole programabile |
| Nr.Clienti | pana la 200 de clienti predefiniti (CUI, denumire beneficiar, adresa + 4 texte la liber) |
| Viteza imprimare | 80 mm / sec |
| Denumire articol | 35 caractere pe linie + 108 caractere extra |
| Antet | header (inceput) maxim 8 randuri, footer (final) maxim 3 randuri |
| Tastatură | 39 taste |
| Afisaj operator | LCD grafic cu iluminare din spate, pana la 5 linii in functie de font, cu programare de contrast |
| Afisaj client | ecran LCD cu iluminare din spate, 16 caractere pe linie, inaltime 8 mm |
| Ceas in timp real, calendar | min. 90 de zile dupa decuplarea de la sursa de alimentare |
| Meniu intuitiv | vanzare (Reg. Oper.), raportare fiscala si ANAF (Rap. Z), raport de verificare (Rap. X), programare AMEF (Programare) |
| Memorie fiscală | 2000 înregistrări pentru rapoarte de inchidere zilnica + 300 de inregistrari evenimente speciale |
| Coduri de bare | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, ITF2, Codabar, Code93, Code 128 |
| Tipuri de taxe | 6 cote |
| Tipuri de plata | 10 moduri de plata (numerar, card, cash back, tichete, bonuri, voucher, credit, metode moderne de plata, euro, altele); |
| Unitati de masura | 8 tipuri (g, kg, t, l, m, m², m³, alta unitate de masura) |
| Consumabile | 1 rola hartie termica 57 mm – 30 m, diametrul maxim 48 mm |
| Interfete comunicatie | 1 x Ethernet, 1 x Sertar de bani, 2 x RS232 – 1 pentru PC, 1 pentru cantar, pentru cititor coduri de bare/ display client, 1 x mini USB (virtual Com Port) |
| Sursa alimentare | AC100-240V ~ 50/60Hz 0.8A, DC 9.6V-2.75A |
| Temperatura operare | cuprinsa intre 0 si +45ºC |
| Umiditate | 40-80%, relativa, fara condens |
| Dimensiuni | 195 x 222 x 90 mm |
| Greutate | 750 g |
| Optionale | Bluetooth, GPRS |
| Garantie | 12 luni |
No reviews